Στα ύψη έφτασαν τα «φρέσκα» ληξιοπρόθεσμα χρέη προς την εφορία κατά το πρώτο δίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ.
Συγκεκριμένα, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1,628 δις ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 1,668 δις ευρώ.
Μόνο για το μήνα Φεβρουάριο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1,028 δις ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1,039 δις ευρώ.
Το 88,5% αυτών, προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 | Μεταβολή | ||||||||
Άλλοι άμεσοι φόροι | 1.303.318 | 23.413.791 | -94% | |||||||
Εισόδημα | 282.398.376 | 214.684.430 | 32% | |||||||
Φόροι στην Περιουσία | 122.708.145 | 138.145.261 | -11% | |||||||
Φ.Π.Α. | 299.696.165 | 413.949.182 | -28% | |||||||
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. | 148.227.366 | 90.879.298 | 63% | |||||||
Λοιποί έμμεσοι φόροι | 4.845.959 | 2.996.804 | 62% | |||||||
Λοιπά Πρόστιμα μη-φο | 15.237.569 | 17.080.122 | -11% | |||||||
Δικαστικά έξοδα | 4.137.195 | 5.049.862 | -18% | |||||||
Καταλογισμοί | 2.581.690 | 16.816.136 | -85% | |||||||
Δάνεια | 28.592.107 | 8.849.000 | 223% | |||||||
909.727.890 | 931.863.885 | -2% | ||||||||
Πάνω από 4 εκατ. φορολογούμενοι χρωστούν στην εφορία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το Φεβρουάριο του 2021 το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος αυξήθηκε στα 109,16 δις ευρώ, εκ των οποίων ανεπίδεκτα είσπραξης θεωρούνται τα 24,02 δις. Έτσι, το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία είναι 85,14 δις ευρώ, το οποίο και οφείλουν 4,14 εκατ. φορολογούμενοι, όταν ένα μήνα πριν χρωστούσαν στην εφορία 4,11 εκατ. πολίτες. Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν 3,99 εκατ.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | ΜΤΒ % | ||||
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 109.162.506.373 | 108.829.870.406 | 0,31% | |||
Ανεπίδεκτα είσπραξης | 24.019.729.411 | 24.018.330.452 | 0,01% | |||
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 85.142.776.962 | 84.811.539.954 | 0,39% | |||
Πλήθος οφειλετών | 4.140.400 | 4.111.600 | 0,70% | |||
Κατασχέσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης άγγιζαν το Φεβρουάριο τους 1,87 εκατ. άτομα, ενώ οι φορολογούμενοι που έχουν υποστεί κατασχέσεις έχουν φτάσει τους 1,29 εκατ.
Οι εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου
Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις διμηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 253 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 198 εκατ. ευρώ, μια αύξηση 27,7%.
Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Φεβρουάριο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 185 εκατ. ευρώ (έναντι 130 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020- αύξηση κατά 41,8%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (86,1%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 | Μεταβολή | |||
Άλλοι άμεσοι φόροι | 1.974.702 | 12.680.216 | -84% | ||
Εισόδημα | 40.810.284 | 17.174.534 | 138% | ||
Φόροι στην Περιουσία | 32.291.098 | 23.497.343 | 37% | ||
Φ.Π.Α. | 84.126.572 | 64.350.564 | 31% | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 159.202.656 | 117.702.657 | 35% | ||
|
|
Το πρώτο δίμηνο του 2021 εισπράχθηκε συνολικά το ποσό των 726,9 εκατ. ευρώ, όταν την ίδια περίοδο του 2020 είχαν μπει στα κρατικά ταμεία 886,7 εκατ. ευρώ.
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΜΗΝΑΣ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 461.204.743 | 462.195.280 | 425.930.171 | 334.892.778 | -21,4% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 496.209.557 | 422.238.586 | 460.807.129 | 392.099.598 | -14,9% |
2ΜΗΝΟ | 957.414.299 | 884.433.867 | 886.737.299 | 726.992.376 | -18,0% |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Radar.gr.