Ο κλάδος Τροφίμων & Ποτών παραμένει μοχλός της ελληνικής μεταποίησης: 27,7% συμμετοχή, >376.000 άμεσες/έμμεσες θέσεις εργασίας και >7 δισ. ευρώ εξαγωγές. Από τις αρχές του 2025 βλέπουμε καταιγισμό συναλλαγών: ιστορικά brands αλλάζουν ιδιοκτησία, μεγάλοι όμιλοι και διεθνή funds «γράφουν» νέες ισορροπίες.
Πίνακας 1 – Μεγάλες εξαγορές/συνεργασίες στη βιομηχανία τροφίμων–ποτών (2025)
Ημερομηνία/Μήνας | Αγοραστής / Επενδυτής | Στόχος / Brand | Κλάδος | Ποσοστό | Τίμημα (εάν έχει γίνει γνωστό) | Κατάσταση / Σημειώσεις |
Τέλη Αυγ. 2025 | Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ & Bespoke SGA (συμφωνία) | Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ | Αλλαντικά | 100% | — | Δεσμευτική συμφωνία· σε έγκριση Επιτροπής Ανταγωνισμού |
Αυγ. 2025 | Leader (με στήριξη DECA Investments / Diorama II) | Ελληνικές Φάρμες | Γαλακτοκομικά/Τυροκομικά | 100% | — | Ολοκλήρωση μετά από ρυθμιστική έγκριση |
Ιούλ. 2025 | Ελληνικά Γαλακτοκομεία (ΟλΥΜΠΟΣ, οικογ. Σαράντη) | ΔΩΔΩΝΗ | Γαλακτοβιομηχανία | 100% | ~200 εκατ. € (εκτίμηση) | Σε έγκριση Επιτροπής Ανταγωνισμού |
2025 (σε εξέλιξη) | IDEAL Holdings | Μπάρμπα Στάθης (100%) & Χαλβατζής Μακεδονική (90%) | Κατεψυγμένα/Λαχανικά | 100% / 90% | 130 εκατ. € | Σε έγκριση Ανταγωνισμού |
Μάιος 2025 | Halcyon Equity Partners | Ευβοϊκή Ζύμη (Ζύμη Ψαχνών) | Ζύμες/Κατεψυγμένα | Μειοψηφικό | — | Στρατηγική τοποθέτηση «Invest in the Best of Greece» |
Μάρτ. 2025 | ‘Αροσις (μητρική: Amitos, στρατηγικός SMERC) | Προϊόντα Γης Βοΐου | Όσπρια (βιολογ./συμβατικά) | Πλειοψ. έλεγχος | — | Κάθετη ενίσχυση στη Δυτ. Μακεδονία |
Φεβρ. 2025 | Aqua Bridge | Avramar | Ιχθυοκαλλιέργειες | 100% (μέσω εξυγίανσης) | — | Υπογραφή τελικών όρων με τράπεζες· οδεύει σε απόκτηση |
2025 (έως 30/6) | ΙΟΝ (Bespoke SGA major shareholder) | INTERION AD (Βουλγαρία) | Σοκολατοποιία | 100% | 10 εκατ. € | Αγορά μετόχων· υπό τυχόν εγκρίσεις |
Ιούν. 2025 (έγκριση) | ΜΙΝΕΡΒΑ & Flora Food Group | Άλτις, Ελάνθη, Φλώρα, Sol | Λάδια/Έλαια | Σήματα | — | Εγκρίθηκε από Επιτροπή Ανταγωνισμού |
Άνοιξη 2025 | EOS Capital Partners (EHRF II) | Megas Yeeros | Κρέας/έτοιμα τρόφιμα | Μειοψ. | — | 1η επένδυση νέου fund EHRF II |
Πίνακας 2 – Επενδύσεις, εξωστρέφεια & αγροδιατροφή
Μήνας 2025 | Όμιλος / Εταιρεία | Κίνηση | Πεδίο | Στόχος / Impact |
Καλοκαίρι | Ελληνικά Γαλακτοκομεία | Εξαγορά Κάμπος Χίου | Χυμοί/Αναψυκτικά | Διατήρηση ποιότητας, επενδύσεις σε καινοτομία, ενίσχυση τοπικής οικονομίας Χίου |
2025 | AG Olives Group ↔ Georgoudis SA – Parthenon | Στρατηγική συνεργασία | Επιτραπέζια ελιά | Επέκταση επενδυτικού προγράμματος Βόλου, ↑ παραγωγική ικανότητα, εφοδιαστική αλυσίδα >60 χώρες |
Άνοιξη | Premia Properties & Lyktos Holding | Απόκτηση Κτήμα Σεμέλη (δομή sale & leaseback) | Οίνος/Ακίνητα | 6.850 τ.μ. εγκαταστάσεις, 278 στρέμματα (232 αμπελώνες)· διαχωρισμός real estate από οινοποιητική δραστηριότητα |
Πίνακας 3 – Εστίαση & foodservice: νέοι «παίκτες» και επεκτάσεις
Ημερομηνία/Μήνας | Αγοραστής / Όμιλος | Στόχος | Ποσοστό | Τίμημα | Σημειώσεις |
Οκτ. 2024 → Μάιος 2025 | VG Holding (Βλ. Γεωργάτος) | Mailo’s – the Pasta Project | +15% → 35% | — | Ενίσχυση συμμετοχής (από 20% σε 35%) |
Απρ. 2025 | Vivartia (CVC Capital Partners) | Jackaroo | 60% | 10 εκατ. € | Στόχος: ισχυροποίηση στο street food |
Τέλη Άνοιξης 2025 | Switz Group (Taizoon Khorakiwala) | The Bakers in the Hood | 100% (7 καταστήματα) | — | Επέκταση στην Αθήνα· συνέργειες με Ιωνική Σφολιάτα, Artizan, Κρητών Άρτος, Κουλουράδες |
Γιατί έχει σημασία
- Συγκέντρωση αγοράς γύρω από ισχυρούς ομίλους και ενεργά funds.
- Κεφαλαιακή ενίσχυση & κλίμακα για εξαγωγές/καινοτομία.
- Αλυσίδες αξίας πιο ανθεκτικές (α’ ύλες, logistics, retail).
- Brand equity ελληνικών σημάτων σε νέα χέρια με στόχο διεθνή ανάπτυξη.