Νέα «φέσια» που ξεπερνούν τα 2 δις ευρώ άφησαν πίσω τους εκατομμύρια φορολογούμενοι το πρώτο τρίμηνο του έτους, κυρίως λόγω του lockdown.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τον Ιανουάριο έως και το Μάρτιο του 2021 τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη από φόρους έφτασαν τα 2,16 δις ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο του 2020 είχαν αγγίξει τα 2,07 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,2%.
Μόνο για το Μάρτιο, οι απλήρωτοι φόροι έφτασαν τα 626 εκατ. ευρώ, όταν την ίδια περσινή περίοδο είχαν αγγίξει τα 503 εκατ. ευρώ, μια αύξηση της τάξεως του 25%.
Εισπράξεις νέου ληξιπροθέσμου
Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές εισπράξεις τριμήνου έφτασαν τα 421 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 283 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για το μήνα Μάρτιο άγγιξαν τα 169 εκατ. ευρώ, έναντι 81 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 107,2%, εκ των οποίων το 94% των εισπράξεων οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 | ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 | Μεταβολή | |||
Άλλοι άμεσοι φόροι | 2.972.326 | 18.269.100 | 515% | ||
Εισόδημα | 10.513.361 | 48.715.723 | 363% | ||
Φόροι στην Περιουσία | 8.242.693 | 29.846.171 | 262% | ||
Φ.Π.Α. | 52.331.960 | 63.819.908 | 22% | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 74.060.341 | 160.650.902 | 117% | ||
|
|
Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» , στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το τρίμηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2,31 δις ευρώ , ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 2,208 δις ευρώ (αύξηση κατά 4,7%).
Για το μήνα Μάρτιο το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 684 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 539 εκατ. (αύξηση κατά 27%)
Το 92% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 | ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 | Μεταβολή | |||
Άλλοι άμεσοι φόροι | 686.209 | 26.512.168 | 3764% | ||
Εισόδημα | 208.543.037 | 224.468.905 | 8% | ||
Φόροι στην Περιουσία | 6.799.866 | 112.449.320 | 1554% | ||
Φ.Π.Α. | 249.045.232 | 195.530.234 | -21% | ||
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. | 14.634.271 | 26.632.299 | 82% | ||
Λοιποί έμμεσοι φόροι | 574.773 | 660.480 | 15% | ||
Λοιπά Πρόστιμα μη-φο | 12.589.133 | 22.914.083 | 82% | ||
Δικαστικά έξοδα | 4.146.305 | 4.937.356 | 19% | ||
Καταλογισμοί | 3.287.979 | 4.650.649 | 41% | ||
Δάνεια | 3.295.605 | 10.348.139 | 214% | ||
503.602.409 | 629.103.632 | 25% | |||
Χρωστάνε στην εφορία 4 εκατ. φορολογούμενοι
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ανοιχτούς «λογαριασμούς» με την εφορία έχουν σχεδόν 4 εκατ. φορολογούμενοι. Συγκεκριμένα, το Μάρτιο χρωστούσαν στην ΑΑΔΕ 3,99 εκατ. πολίτες, όταν την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν 3,95 εκατ.
Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος αγγίζει τα 109,07 δις ευρώ, από τα 109,16 δις τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ τα ανεπίδεκτα είσπραξης διαμορφώθηκαν στα 24,2 δις ευρώ, που σημαίνει ότι το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος που μπορεί να μπει στα κρατικά ταμεία, φτάνει στα 84,86 δις ευρώ.
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | ΜΤΒ % | |
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 109.077.823.794 | 109.162.506.373 | -0,08% |
Ανεπίδεκτα είσπραξης | 24.214.011.244 | 24.019.729.411 | 0,81% |
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 84.863.812.550 | 85.142.776.962 | -0,33% |
Πλήθος οφειλετών | 3.991.846 | 4.140.400 | -3,59% |
Την ίδια ώρα, μειωμένες παρουσιάζονται οι εισπράξεις από το «παλιό» ληξιπρόθεσμο χρέος, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το πρώτο τρίμηνο του 2021 έχει μπει στα κρατικά ταμεία το ποσό των 625,9 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 27,81% σε σχέση με το 2020.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ | ||||||||||
KPI 1 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2020 | |||||
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 350.020.554 | 354.228.686 | 353.465.865 | 242.516.019 | -31,39% | |||||
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 357.795.501 | 297.417.622 | 329.956.257 | 197.311.010 | -40,20% | |||||
ΜΑΡΤΙΟΣ | 277.164.526 | 272.230.876 | 183.569.065 | 186.095.014 | 1,38% | |||||
ΤΡΙΜΗΝΟ | 984.980.581 | 923.877.185 | 866.991.187 | 625.922.042 | -27,81% | |||||
Παλιό και νέο χρέος
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη, δείχνουν ότι συνολικά, μέσα στο 2021 έχουν εισπραχθεί (από παλιά και νέα χρέη) 1,077 δις ευρώ, σχεδόν 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με το περασμένο έτος, και 219 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σύγκριση με το 2019.
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΜΗΝΑΣ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 461.204.743 | 462.195.280 | 425.930.171 | 334.892.778 | -21,4% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 496.209.557 | 422.238.586 | 460.807.129 | 392.099.598 | -14,9% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 458.085.538 | 412.552.761 | 284.163.496 | 350.572.787 | 23,4% |
ΤΡΙΜΗΝΟ | 1.415.499.837 | 1.296.986.628 | 1.170.900.795 | 1.077.565.163 | -8,0% |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Radar.gr.